หมวดหมู่สินค้า
ประเภทสินค้า
เครื่องถ่วงล้อ รุ่น C89A
รายละเอียดสินค้า : เครื่อถ่วงล้อรุ่น C89A
5 โหมด : dynamic, static,ALU-2,ALU-3
สามารถ calibration ได้ด้วยตัวเอง
มี Manual ในกล่อง
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| รุ่น | C89A | |
| 1 | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางขอบล้อ | 24 นิ้ว |
| 2 | ความกว้างขอบแม็กซ์ | 16 นิ้ว |
| 3 | ขนาดฝาครอบของล้อแม็กซ์ | 36 นิ้ว (ฝาครอบ) |
| 4 | ระยะหน้าแปลน | 10" |
| 5 | น้ำหนักสูงสุดของล้อ | 65kg |
| 6 | ความแม่นยำในการปรับสมดุล | 1g |
| 7 | ความสมดุลน้ำหนักล้อ | 180-220RPM |
| 8 | แสดงผล | หน้าจอแสดงผลพร้อมปุ่มกด |
| 9 | ตำแหน่งเชิงมุม | 64 ตำแหน่ง |
| 10 | หน่วยการถ่วงน้ำหนัก | ออนซ์ / กรัม |
| 11 | โหมดสมดุล | 5 โหมด การทำงาน |
| 12 | แรงดันไฟฟ้า | 220V 50-60Hz |
| 13 | น้ำหนัก | 135kg |
| 14 | ขนาดบรรจุ | 970 x 770 x 1150 cm |
อุปกรณ์มาตรฐาน

